Engenharia de Segurança do Trabalho • Cesgranrio
Os dois processos seletivos compartilham banca, estrutura de prova e boa parte do programa técnico. A análise abaixo mostra onde os conteúdos se sobrepõem, onde cada edital puxa para um lado específico e como organizar o estudo para render nas duas frentes.
Petrobras como eixo principal: programa mais denso, organizado em 3 blocos com pesos de desempate e maior carga de regulamentação setorial de óleo e gás. A partir dele, o Transpetro vem quase como consequência.
Prevenção de riscos, análise de riscos, higiene ocupacional, gestão de SMS, NRs, acidentes do trabalho, ergonomia e emergências aparecem em ambos com profundidade equivalente. Base comum cobre a maior parte das 50 específicas.
Regulamentação ANP de Segurança Operacional (Resoluções 43 e 5), GHS para produtos químicos, Segurança no Trânsito / CTB, PNSST nominativo e tratamento detalhado de EPI por região corporal. Programa dividido em 3 blocos.
ISO 45001:2018 (substitui OHSAS 18.001), ABNT NBR ISO 19011:2018 na versão atualizada e bloco explícito de Desenvolvimento Sustentável. Programa em lista única, sem subdivisão em blocos.
Petrobras: salário básico R$ 6.937,43 / remuneração mínima garantida R$ 11.716,82. Transpetro: salário básico R$ 7.543,07 / remuneração mínima garantida R$ 12.739,70. Transpetro apresenta piso ligeiramente superior (~9%). PLR e benefícios seguem o plano de carreira de cada companhia.
Estudar a fundo o programa Petrobras entrega cerca de 90% do Transpetro. Adicionar ISO 45001:2018 e Desenvolvimento Sustentável fecha a cobertura das duas frentes com esforço marginal.
Resumo operacional do que cada prova exige em estrutura, distribuição de questões, critério de eliminação, banca e piso remuneratório.
← Deslize para ver mais →| Critério | Petrobras | Transpetro | Análise |
|---|---|---|---|
| Estrutura da prova | Múltipla escolha, 5 alternativas, 70 questões (20 básicas + 50 específicas), 1 ponto cada, sem penalidade. | Múltipla escolha, 5 alternativas, 70 questões (20 básicas + 50 específicas), 1 ponto cada, sem penalidade. | Estruturas idênticas — treino de tempo e ritmo é transferível direto. |
| Distribuição (básicas × específicas) | 20 básicas (10 Língua Portuguesa + 10 Língua Inglesa) + 50 específicas divididas em 3 blocos: 20 + 15 + 15. | 20 básicas (10 Língua Portuguesa + 10 Língua Inglesa) + 50 específicas em lista única, sem subdivisão em blocos. | Petrobras traz blocos com peso no desempate; Transpetro permite equilíbrio livre entre temas. |
| Critério de eliminação | Menos de 50% nas básicas, menos de 50% nas específicas ou grau zero em qualquer matéria básica. | Menos de 50% nas básicas, menos de 50% nas específicas ou grau zero em qualquer matéria básica. | Critérios idênticos — erro em zero em Português ou Inglês elimina nos dois. |
| Banca | Cesgranrio | Cesgranrio | Mesma banca — estilo de enunciado, contextualização em plantas industriais e uso de NRs/ISO totalmente transferíveis. |
| Remuneração mínima garantida | R$ 11.716,82 | R$ 12.739,70 | Transpetro apresenta piso ligeiramente superior (~9%). PLR e benefícios seguem plano de carreira de cada empresa. |
Mapeamento disciplina a disciplina, com nível exigido em cada prova e grau de convergência. Disciplinas ordenadas por interseção decrescente (alta → média → nula).
← Deslize para ver mais →| Disciplina | Petrobras | Transpetro | Interseção | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Prevenção e Controle de Riscos (máquinas, equipamentos, instalações) | Avançado | Avançado | Alta | Caldeiras, vasos de pressão, movimentação de cargas, instalações elétricas, espaços confinados, trabalhos a quente e em altura — programa quase idêntico. |
| Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos | Avançado | Avançado | Alta | APR, HAZOP, FMEA, Árvore de Falhas e Árvore de Eventos, critérios de risco individual e social — profundidade equivalente. |
| Higiene Ocupacional | Avançado | Avançado | Alta | PPRA, gases/vapores, aerodispersóides, FISPQ, proteção respiratória, ruído, calor, radiações, benzeno, hiperbárica — mesmo recorte. |
| Gestão de SMS, SESMT e CIPA | Avançado | Avançado | Alta | Organização e atribuições do SESMT/CIPA, auditoria de SGI — convergente. Petrobras usa OHSAS 18.001, Transpetro usa ISO 45001:2018. |
| Legislação e Normas Técnicas (CF, CLT, NRs, OIT) | Avançado | Avançado | Alta | Segurança na CF/CLT, NRs, convenções da OIT, insalubridade e periculosidade, PPP, benefícios previdenciários. |
| Acidente do Trabalho | Intermediário | Intermediário | Alta | Conceito técnico e legal, taxas de frequência e gravidade, estatísticas, custos, CAT, investigação e análise. |
| Proteção Contra Incêndio | Intermediário | Intermediário | Alta | Sistemas fixos e portáteis de combate ao fogo, detecção e alarme, armazenamento de inflamáveis, brigadas de incêndio. |
| Ações de Saúde (PCMSO, SBV) | Intermediário | Intermediário | Alta | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, prevenção de doenças do trabalho, Suporte Básico à Vida. |
| Ergonomia | Intermediário | Intermediário | Alta | Conforto ambiental, organização do trabalho, mobiliário, análise ergonômica, ergonomia cognitiva. |
| Planejamento e Resposta a Emergências | Intermediário | Intermediário | Alta | P2R2 (Decreto 5.098/2004), Resolução CONAMA 398/2008, Plano de Ação de Emergência, Sistema de Comando de Incidentes. |
| Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) | Básico | Básico | Alta | Ambos trazem a NBR ISO 14001:2015 dentro do bloco de Gestão SMS, com foco em requisitos. |
| GHS e Inflamáveis/Líquidos Combustíveis | Intermediário | Básico | Média | Petrobras traz GHS e trabalho com inflamáveis de forma explícita; Transpetro cita apenas transporte de produtos perigosos e armazenamento. |
| PNSST (Decreto 7.602/2011) | Básico | — | Média | Nominativo no programa Petrobras; no Transpetro aparece implícito dentro do conjunto genérico de NRs e legislação. |
| Regulamentação ANP de Segurança Operacional | Intermediário | — | Nula | Exclusivo Petrobras — Resoluções ANP nº 43 (instalações marítimas) e nº 5 (refinarias). |
| Segurança no Trânsito / CTB | Básico | — | Nula | Exclusivo Petrobras — Sistema Nacional de Trânsito e Código de Trânsito Brasileiro. |
| ISO 45001:2018 (Sistema de Gestão de SSO) | — | Intermediário | Nula | Exclusivo Transpetro — norma mais recente que sucede a OHSAS 18.001 do programa Petrobras. |
| Desenvolvimento Sustentável | — | Básico | Nula | Exclusivo Transpetro — conceitos, objetivos e diretrizes de sustentabilidade como bloco próprio. |
Itens cobrados por apenas uma das provas. Entram como camada final do estudo, depois da base convergente consolidada.
Alocação sugerida do tempo de estudo considerando peso efetivo no programa e grau de convergência entre as duas provas.
Leitura de mercado sobre como tratar os dois editais como uma preparação só sem perder fidelidade ao estilo da banca.
Cesgranrio em ambos os processos. Enunciados longos e aplicados a ambiente industrial, cobrança intensiva de NRs, normas ABNT e resoluções técnicas. Treino de questões anteriores é totalmente transferível entre as duas frentes.
Cerca de 85% do programa técnico é compartilhado. Prevenção de riscos, higiene ocupacional, gestão de SMS, emergências, NRs e ergonomia aparecem com a mesma profundidade nos dois editais.
Petrobras organiza as 50 específicas em 3 blocos (20+15+15) com pesos no desempate e aprofunda regulamentação setorial de óleo e gás. Transpetro entrega lista única, sem subdivisão, e usa normas ABNT/ISO em versões mais recentes.
Começar pelos quatro pilares convergentes — Prevenção de Riscos, Análise de Riscos, Higiene Ocupacional e Legislação/NRs — consolida base de ~75% das questões específicas em ambos. Avançar para incêndio, emergências e ergonomia; fechar com exclusivos.
Estudo a fundo do programa Petrobras entrega aproximadamente 90% do conteúdo cobrado no Transpetro. Adicionar ISO 45001:2018 e Desenvolvimento Sustentável fecha a cobertura de duas frentes com custo marginal baixo.
No lado Petrobras, as Resoluções ANP nº 43 e nº 5, o GHS e o CTB são pegadinhas de alto potencial em prova. No lado Transpetro, ISO 45001:2018 e Desenvolvimento Sustentável são os vetores que mais diferenciam o programa da outra empresa.