Engenharia Elétrica • Cesgranrio 2026
Petrobras como eixo principal. Maior peso técnico com 50 questões específicas valendo o dobro.
70% de interseção em elétrica pura: circuitos, máquinas, controle, instalações.
Adiciona Digitais, Compliance, Gestão de Projetos e Legislação. Camada administrativa.
Exclusiva em Termodinâmica, Fluidos e Turbomáquinas. Maior profundidade em GTD.
Caixa R$ 16.495 vs Petrobras R$ 14.700. Diferença de 12% favorecendo a Caixa.
Caixa confirmada 01/02/2026. Petrobras prevista 1º semestre. Sprint de 3 meses.
| Dimensão | Petrobras | Caixa | Análise |
|---|---|---|---|
| Estrutura | 70 questões objetivas | 70 objetivas + 1 discursiva | Caixa adiciona redação |
| Básicas | 20 (Port: 10, Ing: 10) | 30 (Port: 10, Ing: 5, Digitais: 5, Ética: 5, Estat: 5) | Caixa mais diversificada |
| Específicas | 50 questões | 40 questões | Petrobras maior peso |
| Pontuação | Específicas valem 2x | 1 ponto por questão | Petrobras valoriza técnica |
| Eliminação | 50% total e cada bloco | 50% total, básicas e específicas | Critério semelhante |
| Data | 1º sem/2026 (previsto) | 01/02/2026 | Caixa definida |
| Remuneração | R$ 14.700 | R$ 16.495 | Caixa 12% superior |
| Taxa | R$ 79,83 | R$ 68,00 | Caixa mais barata |
| Disciplina | Petrobras | Caixa | Interseção | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Circuitos | Avançado | Avançado | alta | Core técnico comum |
| Máquinas | Avançado | Avançado | alta | Transformadores, motores |
| Instalações | Avançado | Avançado | alta | BT/MT/AT, aterramento |
| Controle | Avançado | Avançado | alta | Laplace, estabilidade |
| Eletrônica | Intermediário | Intermediário | alta | Analógica e digital |
| Sistemas | Avançado | Avançado | alta | p.u., faltas, proteção |
| Medidas | Intermediário | Intermediário | alta | Instrumentação |
| Matemática | Avançado | Intermediário | média | Petrobras mais profunda |
| Estatística | Básico | Intermediário | média | Caixa nas básicas |
| Termodinâmica | Intermediário | — | nula | Exclusivo Petrobras |
| Fluidos | Intermediário | — | nula | Exclusivo Petrobras |
| Digitais | — | Básico | nula | Exclusivo Caixa |
| Compliance | — | Básico | nula | Exclusivo Caixa |
Estilo de questão idêntico, aproveita metodologia de resolução em 100%.
Elétrica pura: circuitos, máquinas, controle, instalações formam núcleo comum.
Camada digital-compliance não interfere no núcleo técnico-energético.
Peso dobrado nas específicas confirma prioridade técnica profunda.
01/02/2026 permite sprint focado de 3 meses com data certa.
Estudar core técnico atende 70% da Caixa e 100% da Petrobras.